1936                1937                1938                1939
 
1.  Minnesota       1.  Pitt            1.  TCU             1.  Texas A&M
2.  LSU             2.  California      2.  Tennessee       2.  Tennessee
3.  Pitt            3.  Fordham         3.  Duke            3.  Southern Cal
4.  Alabama         4.  Alabama         4.  Oklahoma        4.  Cornell
5.  Washington      5.  Minnesota       5.  Notre Dame      5.  Tulane
6.  Santa Clara     6.  Villanova       6.  Carnegie-Mellon 6.  Missouri
7.  Northwestern    7.  Dartmouth       7.  Southern Cal    7.  UCLA
8.  Notre Dame      8.  LSU             8.  Pitt            8.  Duke
9.  Nebraska        9.  Notre Dame      9.  Holy Cross      9.  Iowa
10  Pennsylvania        Santa Clara     10. Minnesota       10. Duquesne
11. Duke            11. Nebraska        11. Texas Tech      11. Boston Coll.
12. Yale            12. Yale            12. Cornell         12. Clemson
13. Dartmouth       13. Ohio St.        13. Alabama         13. Notre Dame
14. Duquesne        14. Holy Cross      14. California      14. Santa Clara
15. Fordham             Arkansas        15. Fordham         15. Ohio St.
16. TCU             16. TCU             16. Michigan        16. Georgia Tech
17. Tennessee       17. Colorado        17. Northwestern    17. Fordham
18. Arkansas        18. Rice            18. Villanova       18. Nebraska
    Navy            19. N. Carolina     19. Tulane          19. Oklahoma
20. Marquette       20. Duke            20. Dartmouth       20. Michigan
 
 
    1940                1941                1942                1943
 
1.  Minnesota       1.  Minnesota       1.  Ohio St.        1.  Notre Dame
2.  Stanford        2.  Duke            2.  Georgia         2.  Iowa Preflight
3.  Michigan        3.  Notre Dame      3.  Wisconsin       3.  Michigan
4.  Tennessee       4.  Texas           4.  Tulsa           4.  Navy
5.  Boston College  5.  Michigan        5.  Georgia Tech    5.  Purdue
6.  Texas A&M       6.  Fordham         6.  Notre Dame      6.  Great Lakes NTS
7.  Nebraska        7.  Missouri        7.  Tennessee       7.  Duke
8.  Norhwestern     8.  Duquesne        8.  Boston College  8.  Del Monte Prflt
9.  Mississippi St. 9.  Texas A&M       9.  Michigan        9.  Northwestern
10. Washington      10. Navy            10. Alabama         10. March Field
11. Santa Clara     11. Northwestern    11. Texas           11. Army
12. Fordham         12. Oregon St.      12. Stanford        12. Washington
13. Georgetown      13. Ohio St.        13. UCLA            13. Georgia Tech
14. Pennsylvania    14. Georgia         14. William & Mary  14. Texas
15. Cornell         15. Pennsylvania    15. Santa Clara     15. Tulsa
16. SMU             16. Mississippi St. 16. Auburn          16. Dartmouth
17. Hardin-Simmons  17. Mississippi     17. Washington St.  17. Bainbridge NTS
18. Duke            18. Tennessee       18. Mississippi St. 18. Colorado Coll
19. Lafayette       19. Washington St.  19. Minnesota       19. Pacific (Cal)
20. Penn St.        20. Alabama             Holy Cross      20. Pennsylvania
 
    1944                1945                1946                1947*
 
1.  Army            1.  Army            1.  Notre Dame      1.  Notre Dame
2.  Ohio St.        2.  Alabama         2.  Army            2.  Michigan
3.  Randolph Field  3.  Navy            3.  Georgia         3.  SMU
4.  Navy            4.  Indiana         4.  UCLA            4.  Penn St.
5.  Bainbridge NTS  5.  Oklahoma St.    5.  Illinois        5.  Texas
6.  Iowa Preflight  6.  Michigan        6.  Michigan        6.  Alabama
7.  Southern Cal    7.  St. Marys (Cal) 7.  Tennessee       7.  Pennsylvania
8.  Michigan        8.  Pennsylvania    8.  LSU             8.  Southern Cal
9.  Notre Dame      9.  Notre Dame      9.  N. Carolina     9.  N. Carolina
10. March Field     10. Texas           10. Rice            10. Georgia Tech
11. Duke            11. Southern Cal    11. Georgia Tech    11. Army
12. Tennessee       12. Ohio St.        12. Yale            12. Kansas
13. Georgia Tech    13. Duke            13. Pennsylvania    13. Mississippi
    Norman Prefl't  14. Tennessee       14. Oklahoma        14. William & Mary
15. Illinois        15. LSU             15. Texas           15. California
16. El Toro Marines 16. Holy Cross      16. Arkansas        16. Oklahoma
17. Great Lakes NTS 17. Tulsa           17. Tulsa           17. NC State
18. Fort Pierce     18. Georgia         18. NC State        18. Rice
19. St. Mary's PF   19. Wake Forest     19. Delaware        19. Duke
20. 2nd Air Force   20. Columbia        20. Indiana         20. Columbia
 
* A special postseason poll was held on January 6, 1948 in which the Associated
  Press voted Michigan number one and Notre Dame number two.  However, this 
  poll does not supersede the final regular season poll of December 6, 1947.
 
 
    1948                1949                1950                1951
 
1.  Michigan        1.  Notre Dame      1.  Oklahoma        1.  Tennessee
2.  Notre Dame      2.  Oklahoma        2.  Army            2.  Michigan St.
3.  N. Carolina     3.  California      3.  Texas           3.  Maryland
4.  California      4.  Army            4.  Tennessee       4.  Illinois
5.  Oklahoma        5.  Rice            5.  California      5.  Georgia Tech
6.  Army            6.  Ohio St.        6.  Princeton       6.  Princeton
7.  Northwestern    7.  Michigan        7.  Kentucky        7.  Stanford
8.  Georgia         8.  Minnesota       8.  Michigan St.    8.  Wisconsin
9.  Oregon          9.  LSU             9.  Michigan        9.  Baylor
10. SMU             10. Pacific (Cal)   10. Clemson         10. Oklahoma
11. Clemson         11. Kentucky        11. Washington      11. TCU
12. Vanderbilt      12. Cornell         12. Wyoming         12. California
13. Tulane          13. Villanova       13. Illinois        13. Virginia
14. Michigan St.    14. Maryland        14. Ohio St.        14. San Francisco
15. Mississippi     15. Santa Clara     15. Miami (Fla)     15. Kentucky
16. Minnesota       16. N. Carolina     16. Alabama         16. Boston Univ.
17. William & Mary  17. Tennessee       17. Nebraska        17. UCLA
18. Penn St.        18. Princeton       18. Wash. & Lee     18. Washington St.
19. Cornell         19. Michigan St.    19. Tulsa           19. Holy Cross
20. Wake Forest     20. Missouri        20. Tulane          20. Clemson
                        Baylor
 
 
    1952                1953                1954                1955
 
1.  Michigan St.    1.  Maryland        1.  Ohio St.        1.  Oklahoma
2.  Georgia Tech    2.  Notre Dame      2.  UCLA            2.  Michigan St.
3.  Notre Dame      3.  Michigan St.    3.  Oklahoma        3.  Maryland
4.  Oklahoma        4.  Oklahoma        4.  Notre Dame      4.  UCLA
5.  Southern Cal    5.  UCLA            5.  Navy            5.  Ohio St.
6.  UCLA            6.  Rice            6.  Mississippi     6.  TCU
7.  Mississippi     7.  Illinois        7.  Army            7.  Georgia Tech
8.  Tennessee       8.  Georgia Tech    8.  Maryland        8.  Auburn
9.  Alabama         9.  Iowa            9.  Wisconsin       9.  Notre Dame
10. Texas           10. W. Virginia     10. Arkansas        10. Mississippi
11. Wisconsin       11. Texas           11. Miami (Fla)     11. Pitt
12. Tulsa           12. Texas Tech      12. W. Virginia     12. Michigan
13. Maryland        13. Alabama         13. Auburn          13. Southern Cal
14. Syracuse        14. Army            14. Duke            14. Miami (Fla)
15. Florida         15. Wisconsin       15. Michigan        15. Miami (Ohio)
16. Duke            16. Kentucky        16. Virginia Tech   16. Stanford
17. Ohio St.        17. Auburn          17. Southern Cal    17. Texas A&M
18. Purdue          18. Duke            18. Baylor          18. Navy
19. Princeton       19. Stanford        19. Rice            19. W. Virginia
20. Kentucky        20. Michigan        20. Penn St.        20. Army
 
 
    1956                1957                1958                1959
 
1.  Oklahoma        1.  Auburn          1.  LSU             1.  Syracuse
2.  Tennessee       2.  Ohio St.        2.  Iowa            2.  Mississippi
3.  Iowa            3.  Michigan St.    3.  Army            3.  LSU
4.  Goergia Tech    4.  Oklahoma        4.  Auburn          4.  Texas
5.  Texas A&M       5.  Navy            5.  Oklahoma        5.  Georgia
6.  Miami (Fla)     6.  Iowa            6.  Air Force       6.  Wisconsin
7.  Michigan        7.  Mississippi     7.  Wisconsin       7.  TCU
8.  Syracuse        8.  Rice            8.  Ohio St.        8.  Washington
9.  Michigan St.    9.  Texas A&M       9.  Syracuse        9.  Arkansas
10. Oregon St.      10. Notre Dame      10. TCU             10. Alabama
11. Baylor          11. Texas           11. Mississippi     11. Clemson
12. Minnesota       12. Arizona St.     12. Clemson         12. Penn St.
13. Pitt            13. Tennessee       13. Purdue          13. Illinois
14. TCU             14. Mississippi St. 14. Florida         14. Southern Cal
15. Ohio St.        15. N.C. State      15. S. Carolina     15. Oklahoma
16. Navy            16. Duke            16. California      16. Wyoming
17. Geo. Washington 17. Florida         17. Notre Dame      17. Notre Dame
18. Soutehrn Cal    18. Army            18. SMU             18. Missouri
19. Clemson         19. Wisconsin       19. Oklahoma St.    19. Florida
20. Colorado        20. Va. Military    20. Rutgers         20. Pitt
 
 
    1960                1961                1962                1963
 
1.  Minnesota       1.  Alabama         1.  Southern Cal    1.  Texas
2.  Mississippi     2.  Ohio St.        2.  Wisconsin       2.  Navy
3.  Iowa            3.  Texas           3.  Mississippi     3.  Illinois
4.  Navy            4.  LSU             4.  Texas           4.  Pitt
5.  Missouri        5.  Mississippi     5.  Alabama         5.  Auburn
6.  Washington      6.  Minnesota       6.  Arkansas        6.  Nebraska
7.  Arkansas        7.  Colorado        7.  LSU             7.  Mississippi
8.  Ohio St.        8.  Michigan St.    8.  Oklahoma        8.  Alabama
9.  Alabama         9.  Arkansas        9.  Penn St.        9.  Oklahoma
10. Duke            10. Utah St.        10. Minnesota       10. Michigan St.
11. Kansas          11. Missouri        (only ten ranked)   (only ten ranked)
12. Baylor          12. Purdue
13. Auburn          13. Goergia Tech
14. Yale            14. Syracuse
15. Michigan St.    15. Rutgers
16. Penn St.        16. UCLA
17. New Mexico St.  17. Rice
18. Florida             Penn St.
19. Syracuse            Arizona
    Purdue          20. Duke
 
 
    1964                1965                1966                1967
 
1.  Alabama         1.  Alabama         1.  Notre Dame      1.  Southern Cal
2.  Arkansas        2.  Michigan St.    2.  Michigan St.    2.  Tennessee
3.  Notre Dame      3.  Arkansas        3.  Alabama         3.  Oklahoma
4.  Michigan        4.  UCLA            4.  Georgia         4.  Indiana
5.  Texas           5.  Nebraska        5.  UCLA            5.  Notre Dame
6.  Nebraska        6.  Missouri        6.  Nebraska        6.  Wyoming
7.  LSU             7.  Tennessee       7.  Purdue          7.  Oregon St.
8.  Oregon St.      8.  LSU             8.  Georgia Tech    8.  Alabama
9.  Ohio St.        9.  Notre Dame      9.  Miami (Fla)     9.  Purdue
10. Southern Cal    10. Southern Cal    10. SMU             10. Penn St.
(only ten ranked)   (only ten ranked)   (only ten ranked)   (only ten ranked)
 
 
    1968                1969                1970                1971
 
1.  Ohio St.        1.  Texas           1.  Nebraska        1.  Nebraska
2.  Penn St.        2.  Penn St.        2.  Notre Dame      2.  Oklahoma
3.  Texas           3.  Southern Cal    3.  Texas           3.  Colorado
4.  Southern Cal    4.  Ohio St.        4.  Tennessee       4.  Alabama
5.  Notre Dame      5.  Notre Dame      5.  Ohio St.        5.  Penn St.
6.  Nebraska        6.  Missouri        6.  Arizona St.     6.  Michigan
7.  Kansas          7.  Arkansas        7.  LSU             7.  Georgia
8.  Georgia         8.  Mississippi     8.  Stanford        8.  Arizona St.
9.  Missouri        9.  Michigan        9.  Michigan        9.  Tennessee
10. Purdue          10. LSU             10. Auburn          10. Stanford
11. Oklahoma        11. Nebraska        11. Arkansas        11. LSU
12. Michigan        12. Houston         12. Toledo          12. Auburn
13. Tennessee       13. UCLA            13. Georgia Tech    13. Notre Dame
14. SMU             14. Florida         14. Dartmouth       14. Toledo
15. Oregon St.      15. Tennessee       15. Southern Cal    15. Mississippi
16. Auburn          16. Colorado        16. Air Force       16. Arkansas
17. Alabama         17. W. Virginia     17. Tulane          17. Houston
18. Houston         18. Purdue          18. Penn St.        18. Texas
19. LSU             19. Stanford        19. Houston         19. Washington
20. Ohio Univ.      20. Auburn          20. Oklahoma        20. Washington
                                            Misssissippi
 
 
    1972                1973                1974                1975
 
1.  Southern Cal    1.  Notre Dame      1.  Oklahoma        1.  Oklahoma
2.  Oklahoma        2.  Ohio St.        2.  Southern Cal    2.  Arizona St.
3.  Texas           3.  Oklahoma        3.  Michigan        3.  Alabama
4.  Nebraska        4.  Alabama         4.  Ohio St.        4.  Ohio St.
5.  Auburn          5.  Penn St.        5.  Alabama         5.  UCLA
6.  Michigan        6.  Michigan        5.  Notre Dame      6.  Texas
7.  Alabama         7.  Nebraska        7.  Penn St.        7.  Arkansas
8.  Tennessee       8.  Southern Cal    8.  Auburn          8.  Michigan
9.  Ohio St.        9.  Arizona St.     9.  Nebraska        9.  Nebraska
10. Penn St.            Houston         10. Miami (Ohio)    10. Penn St.
11. LSU             11. Texas Tech      11. N.C. State      11. Texas A&M
12. N. Carolina     12. UCLA            12. Michigan St.    12. Miami (Ohio)
13. Arizona St.     13. LSU             13. Maryland        13. Maryland
14. Notre Dame      14. Texas           14. Baylor          14. California
15. UCLA            15. Miami (Ohio)    15. Florida         15. Pitt
16. Colorado        16. N.C. State      16. Texas A&M       16. Colorado
17. N.C. State      17. Missouri        17. Mississippi St. 17. Southern Cal
18. Louisville      18. Kansas              Texas           18. Arizona
19. Washington St.  19. Tennessee       19. Houston         19. Georgia
20. Georgia Tech    20. Maryland        20. Tennessee       20. W. Virginia
                        Tulane
 
 
    1976                1977                1978                1979
 
1.  Pitt            1.  Notre Dame      1.  Alabama         1.  Alabama
2.  Southern Cal    2.  Alabama         2.  Southern Cal    2.  Southern Cal
3.  Michigan        3.  Arkansas        3.  Oklahoma        3.  Oklahoma
4.  Houston         4.  Texas           4.  Penn St.        4.  Ohio St.
5.  Oklahoma        5.  Penn St.        5.  Michigan        5.  Houston
6.  Ohio St.        6.  Kentucky        6.  Clemson         6.  Florida St.
7.  Texas A&M       7.  Oklahoma        7.  Notre Dame      7.  Pitt
8.  Maryland        8.  Pitt            8.  Nebraska        8.  Arkansas
9.  Nebraska        9.  Michigan        9.  Texas           9.  Nebraska
10. Georgia         10. Washington      10. Houston         10. Purdue
11. Alabama         11. Ohio St.        11. Arkansas        11. Washington
12. Notre Dame      12. Nebraska        12. Michigan St.    12. Texas
13. Texas Tech      13. Southern Cal    13. Purdue          13. Brigham Young
14. Oklahoma St.    14. Florida St.     14. UCLA            14. Baylor
15. UCLA            15. Stanford        15. Missouri        15. N. Carolina
16. Colorado        16. San Diego St.   16. Georgia         16. Auburn
17. Rutgers         17. N. Carolina     17. Stanford        17. Temple
18. Kentucky        18. Arizona St.     18. N.C. State      18. Michigan
19. Iowa St.        19. Clemson         19. Texas A&M       19. Indiana
20. Mississippi St. 20. Brigham Young   20. Maryland        20. Penn St.
 
 
    1980                1981                1982                1983
 
1.  Georgia         1.  Clemson         1.  Penn St.        1.  Miami (Fla)
2.  Pitt            2.  Texas           2.  SMU             2.  Nebraska
3.  Oklahoma        3.  Penn St.        3.  Nebraska        3.  Auburn
4.  Michigan        4.  Pitt            4.  Georgia         4.  Georgia
5.  Florida St.     5.  SMU             5.  UCLA            5.  Texas
6.  Alabama         6.  Georgia         6.  Arizona St.     6.  Florida
7.  Nebraska        7.  Alabama         7.  Washington      7.  Brigham Young
8.  Penn St.        8.  Miami (Fla)     8.  Clemson         8.  Michigan
9.  Notre Dame      9.  N. Carolina     9.  Arkansas        9.  Ohio St.
10. N. Carolina     10. Washington      10. Pitt            10. Illinois
11. Southern Cal    11. Nebraska        11. LSU             11. Clemson
12. Brigham Young   12. Michigan        12. Ohio St.        12. SMU
13. UCLA            13. Brigham Young   13. Florida St.     13. Air Force
14. Baylor          14. Southern Cal    14. Auburn          14. Iowa
15. Ohio St.        15. Ohio St.        15. Southern Cal    15. Alabama
16. Washington      16. Arizona St.     16. Oklahoma        16. W. Virginia
17. Purdue          17. W. Virginia     17. Texas           17. UCLA
18. Miami (Fla)     18. Iowa            18. N. Carolina     18. Pitt
19. Mississippi St. 19. Missouri        19. W. Virginia     19. Boston Coll.
20. SMU             20. Oklahoma        20. Maryland        20. E. Carolina
 
 
    1984                1985                1986                1987
 
1.  Brigham Young   1.  Oklahoma        1.  Penn St.        1.  Miami (Fla)
2.  Washington      2.  Michigan        2.  Miami (Fla)     2.  Florida St.
3.  Florida         3.  Penn St.        3.  Oklahoma        3.  Oklahoma
4.  Nebraska        4.  Tennessee       4.  Arizona St.     4.  Syracuse
5.  Boston College  5.  Florida         5.  Nebraska        5.  LSU
6.  Oklahoma        6.  Texas A&M       6.  Auburn          6.  Nebraska
7.  Oklahoma St.    7.  UCLA            7.  Ohio St.        7.  Auburn
8.  SMU             8.  Air Force       8.  Michigan        8.  Michigan St.
9.  UCLA            9.  Miami (Fla)     9.  Alabama         9.  UCLA
10. Southern Cal    10. Iowa            10. LSU             10. Texas A&M
11. S. Carolina     11. Nebraska        11. Arizona         11. Oklahoma St.
12. Maryland        12. Arkansas        12. Baylor          12. Clemson
13. Ohio St.        13. Alabama         13. Texas A&M       13. Georgia
14. Auburn          14. Ohio St.        14. UCLA            14. Tennessee
15. LSU             15. Florida St.     15. Arkansas        15. S. Carolina
16. Iowa            16. Brigham Young   16. Iowa            16. Iowa
17. Florida St.     17. Baylor          17. Clemson         17. Notre Dame
18. Miami (Fla)     18. Maryland        18. Washington      18. Southern Cal
19. Kentucky        19. Georgia Tech    19. Boston Coll.    19. Michigan
20. Virginia        20. LSU             20. Virginia Tech   20. Arizona St.
 
 
    1988                1989                1990                1991
 
1.  Notre Dame      1.  Miami (Fla)     1.  Colorado        1.  Miami (Fla)
2.  Miami (Fla)     2.  Notre Dame      2.  Georgia Tech    2.  Washington
3.  Florida St.     3.  Flroida St.     3.  Miami (Fla)     3.  Penn St.
4.  Michigan        4.  Colorado        4.  Florida St.     4.  Florida St.
5.  W. Virginia     5.  Tennessee       5.  Washington      5.  Alabama
6.  UCLA            6.  Auburn          6.  Notre Dame      6.  Michigan
7.  Southern Cal    7.  Michigan        7.  Michigan        7.  Florida
8.  Auburn          8.  Southern Cal    8.  Tennessee       8.  California
9.  Clemson         9.  Alabama         9.  Clemson         9.  E. Carolina
10. Nebraska        10. Illinois        10. Houston         10. Iowa
11. Oklahoma St.    11. Nebraska        11. Penn St.        11. Syracuse
12. Arkansas        12. Clemson         12. Texas           12. Texas A&M
13. Syracuse        13. Arkansas        13. Florida         13. Notre Dame
14. Oklahoma        14. Houston         14. Louisville      14. Tennessee
15. Goergia         15. Penn St.        15. Texas A&M       15. Nebraska
16. Washington St.  16. Michigan St.    16. Michigan St.    16. Oklahoma
17. Alabama         17. Pitt            17. Oklahoma        17. Georgia
18. Houston         18. Virginia        18. Iowa            18. Clemson
19. LSU             19. Texas Tech      19. Auburn          19. UCLA
20. Indiana         20. Texas A&M       20. Southern Cal    20. Colorado
                    21. W. Virginia     21. Mississippi     21. Tulsa
                    22. Brigham Young   22. Brigham Young   22. Stanford
                    23. Washington      23. Virginia        23. Brigham Young
                    24. Ohio St.        24. Nebraska        24. N.C. State
                    25. Arizona         25. Illinois        25. Air Force
 
 
                        1992                1993
 
                    1.  Alabama         1.  Florida St.
                    2.  Florida St.     2.  Notre Dame
                    3.  Miami (Fla)     3.  Nebraska
                    4.  Notre Dame      4.  Auburn
                    5.  Michigan        5.  Florida
                    6.  Syracuse        6.  Wisconsin
                    7.  Texas A&M       7.  W. Virginia
                    8.  Georgia         8.  Penn St.
                    9.  Stanford        9.  Texas A&M
                    10. Florida         10. Arizona
                    11. Washington      11. Ohio St.
                    12. Tennessee       12. Tennessee
                    13. Colorado        13. Boston Coll.
                    14. Nebraska        14. Alabama
                    15. Washington St.  15. Miami (Fla)
                    16. Mississippi     16. Colorado
                    17. N.C. State      17. Oklahoma
                    18. Ohio St.        18. UCLA
                    19. N. Carolina     19. N. Carolina
                    20. Hawaii          20. Kansas St.
                    21. Boston Coll.    21. Michigan
                    22. Kansas          22. Virginia Tech
                    23. Mississippi St. 23. Clemson
                    24. Fresno St.      24. Louisville
                    25. Wake Forest     25. California